Publicité
Prochain dividende Exxon Mobil Corporation
Variation(%)
0,00%
Pas de changement
Prochain paiement0,95$
Prochaine date de paiement10 sept. 2024
Dernier paiement0,95$
Date du dernier paiement10 juin 2024
00J00H00M00S
Ex-dividende : 15/08/2024
Confirmé
Le 10 septembre 2024, Exxon Mobil Corporation récompensera ses actionnaires avec un dividende de 0,95 dollars par action, équivalent à un rendement de 0,82%.
Les investisseurs visant les dividendes de Exxon Mobil Corporation (XOM), rappelez-vous : la date d'ex-dividende, 15 août 2024, est cruciale pour acheter et la date d'enregistrement, 15 août 2024, pour confirmer votre participation.
Le 10 juin 2024, Exxon Mobil Corporation a effectué un paiement de dividende de 0,95 dollars, avec un rendement de 0,81%.
ExxonMobil Corp est l'une des entreprises qui gagnent le plus d'argent au monde. Elle verse des dividendes trimestriels en mars, juin, septembre et décembre.
Son dividende a augmenté ces dernières années (à l'exception de l'année 2022, peut-être affectée par les conséquences de la pandémie de grippe aviaire). De 2010 à 2021, il a enregistré une augmentation constante, passant de 1,74 $ par action et par an à 3,49 $ au bout de 11 ans.
Recevoir une alerte lorsque Exxon Mobil Corporation déclare un dividende
Rejoignez +33 000 investisseurs qui reçoivent des notifications, des analyses et des informations.
Ratio de distribution dividendes Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation a versé 44% de ses bénéfices nets au cours de la dernière période fiscale sous forme de dividendes.
Les bénéfices de Exxon Mobil Corporation (345 134 989 312,00$) sont suffisants pour couvrir le paiement du dividende. Ce paiement représente 44% du bénéfice net total de XOM.
Ratio de distribution des dividendes Ratio de distribution
Calendrier des dividendes de Exxon Mobil Corporation
Voici les événements les plus importants du calendrier Exxon Mobil Corporation dans 2024:
Evento | Jour |
---|---|
Dernier jour de recrutement (Last trading date) | 14 août 2024 |
Ex-dividende (Ex-date) | 15 août 2024 |
Date d'enregistrement (Record date) | 15 août 2024 |
Date de paiement (Payment date) | 10 septembre 2024 |
Données confirmées par Exxon Mobil Corporation (XOM).
Confirmé Source
Publicité
Rendements annuels historiques des dividendes en Exxon Mobil Corporation
Au cours des 5 dernières années, Exxon Mobil Corporation a augmenté régulièrement le montant de son dividende annuel.
Dividendes croissants Rendement du dividende
Rendimiento por dividendo de Exxon Mobil Corporation frente al sector
Le rendement du dividende de Exxon Mobil Corporation (3,27%) est inférieur à la moyenne du secteur (3,55%).
Comparaison avec la moyenne du secteur
Le rendement du dividende de Exxon Mobil Corporation se situe entre les 25% (4,33%) et les 75% (2,53%) supérieurs du secteur.
Évaluation des compétences.
Publicité
Historique du rendement du dividende en Exxon Mobil Corporation
Au cours des 5 dernières années, le revenu annuel des dividendes de Exxon Mobil Corporation n'a pas baissé de plus de 10%.
Stabilité des dividendes
Historique des dividendes de Exxon Mobil Corporation
Dans ce tableau, vous pouvez voir l'historique complet:
Année | Ex-dividende | Montant | Total |
---|---|---|---|
2024 | 14/05/2024 13/02/2024 | 0,95 $ 0,95 $ | 1,9 $ |
2023 | 14/11/2023 15/08/2023 15/05/2023 13/02/2023 | 0,95 $ 0,91 $ 0,91 $ 0,91 $ | 3,68 $ |
2022 | 14/11/2022 11/08/2022 12/05/2022 09/02/2022 | 0,91 $ 0,88 $ 0,88 $ 0,88 $ | 3,55 $ |
2021 | 10/11/2021 12/08/2021 12/05/2021 09/02/2021 | 0,88 $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87 $ | 3,49 $ |
2020 | 10/11/2020 12/08/2020 12/05/2020 10/02/2020 | 0,87 $ 0,87 $ 0,87 $ 0,87 $ | 3,48 $ |
2019 | 08/11/2019 12/08/2019 10/05/2019 08/02/2019 | 0,87 $ 0,87 $ 0,87 $ 0,82 $ | 3,43 $ |
2018 | 09/11/2018 10/08/2018 11/05/2018 09/02/2018 | 0,82 $ 0,82 $ 0,82 $ 0,77 $ | 3,23 $ |
2017 | 10/11/2017 10/08/2017 10/05/2017 08/02/2017 | 0,77 $ 0,77 $ 0,77 $ 0,75 $ | 3,06 $ |
2016 | 08/11/2016 10/08/2016 11/05/2016 09/02/2016 | 0,75 $ 0,75 $ 0,75 $ 0,73 $ | 2,98 $ |
2015 | 09/11/2015 11/08/2015 11/05/2015 06/02/2015 | 0,73 $ 0,73 $ 0,73 $ 0,69 $ | 2,88 $ |
2014 | 07/11/2014 11/08/2014 09/05/2014 06/02/2014 | 0,69 $ 0,69 $ 0,69 $ 0,63 $ | 2,7 $ |
2013 | 07/11/2013 09/08/2013 09/05/2013 07/02/2013 | 0,63 $ 0,63 $ 0,63 $ 0,57 $ | 2,46 $ |
2012 | 07/11/2012 09/08/2012 10/05/2012 08/02/2012 | 0,57 $ 0,57 $ 0,57 $ 0,47 $ | 2,18 $ |
2011 | 08/11/2011 10/08/2011 11/05/2011 08/02/2011 | 0,47 $ 0,47 $ 0,47 $ 0,44 $ | 1,85 $ |
2010 | 09/11/2010 11/08/2010 11/05/2010 08/02/2010 | 0,44 $ 0,44 $ 0,44 $ 0,42 $ | 1,74 $ |
2009 | 09/11/2009 11/08/2009 11/05/2009 06/02/2009 | 0,42 $ 0,42 $ 0,42 $ 0,4 $ | 1,66 $ |
2008 | 07/11/2008 11/08/2008 09/05/2008 07/02/2008 | 0,4 $ 0,4 $ 0,4 $ 0,35 $ | 1,55 $ |
2007 | 07/11/2007 09/08/2007 10/05/2007 07/02/2007 | 0,35 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,32 $ | 1,37 $ |
2006 | 09/11/2006 10/08/2006 10/05/2006 08/02/2006 | 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,32 $ | 1,28 $ |
2005 | 08/11/2005 10/08/2005 11/05/2005 08/02/2005 | 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,27 $ | 1,14 $ |
2004 | 09/11/2004 11/08/2004 11/05/2004 09/02/2004 | 0,27 $ 0,27 $ 0,27 $ 0,25 $ | 1,06 $ |
2003 | 07/11/2003 11/08/2003 09/05/2003 06/02/2003 | 0,25 $ 0,25 $ 0,25 $ 0,23 $ | 0,98 $ |
2002 | 07/11/2002 09/08/2002 09/05/2002 07/02/2002 | 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ | 0,92 $ |
2001 | 07/11/2001 09/08/2001 18/06/2001 10/05/2001 07/02/2001 | 0,23 $ 0,23 $ 0,01 $ 0,22 $ 0,22 $ | 0,91 $ |
2000 | 09/11/2000 10/08/2000 11/05/2000 09/02/2000 | 0,22 $ 0,22 $ 0,22 $ 0,22 $ | 0,88 $ |
1999 | 09/11/1999 11/08/1999 10/05/1999 08/02/1999 | 0,22 $ 0,205 $ 0,205 $ 0,205 $ | 0,835 $ |
1998 | 09/11/1998 11/08/1998 11/05/1998 06/02/1998 | 0,205 $ 0,205 $ 0,205 $ 0,205 $ | 0,82 $ |
1997 | 07/11/1997 11/08/1997 09/05/1997 06/02/1997 | 0,205 $ 0,205 $ 0,205 $ 0,1975 $ | 0,8125 $ |
1996 | 07/11/1996 09/08/1996 09/05/1996 08/02/1996 | 0,1975 $ 0,1975 $ 0,1975 $ 0,1875 $ | 0,78 $ |
1995 | 09/11/1995 10/08/1995 09/05/1995 06/02/1995 | 0,1875 $ 0,1875 $ 0,1875 $ 0,1875 $ | 0,75 $ |
1994 | 07/11/1994 09/08/1994 09/05/1994 04/02/1994 | 0,1875 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ | 0,7275 $ |
1993 | 05/11/1993 09/08/1993 07/05/1993 04/02/1993 | 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ | 0,72 $ |
1992 | 05/11/1992 07/08/1992 07/05/1992 05/02/1992 | 0,18 $ 0,18 $ 0,18 $ 0,1675 $ | 0,7075 $ |
1991 | 05/11/1991 07/08/1991 07/05/1991 05/02/1991 | 0,1675 $ 0,1675 $ 0,1675 $ 0,1675 $ | 0,67 $ |
1990 | 05/11/1990 07/08/1990 08/05/1990 06/02/1990 | 0,1675 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,15 $ | 0,6175 $ |
1989 | 07/11/1989 08/08/1989 09/05/1989 06/02/1989 | 0,15 $ 0,15 $ 0,1375 $ 0,1375 $ | 0,575 $ |
1988 | 07/11/1988 09/08/1988 09/05/1988 05/02/1988 | 0,1375 $ 0,1375 $ 0,1375 $ 0,125 $ | 0,5375 $ |
1987 | 05/11/1987 07/08/1987 07/05/1987 04/02/1987 | 0,125 $ 0,125 $ 0,1125 $ 0,1125 $ | 0,475 $ |
1986 | 05/11/1986 07/08/1986 07/05/1986 04/02/1986 | 0,1125 $ 0,1125 $ 0,1125 $ 0,1125 $ | 0,45 $ |
1985 | 05/11/1985 07/08/1985 07/05/1985 04/02/1985 | 0,1125 $ 0,10625 $ 0,10625 $ 0,10625 $ | 0,43125 $ |
1984 | 02/11/1984 07/08/1984 08/05/1984 06/02/1984 | 0,10625 $ 0,10625 $ 0,10625 $ 0,1 $ | 0,41875 $ |
1983 | 04/11/1983 09/08/1983 09/05/1983 04/02/1983 | 0,1 $ 0,1 $ 0,09375 $ 0,09375 $ | 0,3875 $ |
1982 | 05/11/1982 09/08/1982 07/05/1982 03/02/1982 | 0,09375 $ 0,09375 $ 0,09375 $ 0,1875 $ | 0,46875 $ |
1981 | 05/11/1981 07/08/1981 11/05/1981 03/02/1981 | 0,09375 $ 0,09375 $ 0,09375 $ 0,09375 $ | 0,375 $ |
1980 | 05/11/1980 07/08/1980 07/05/1980 04/02/1980 | 0,09375 $ 0,0875 $ 0,08125 $ 0,075 $ | 0,3375 $ |
1979 | 02/11/1979 07/08/1979 08/05/1979 05/02/1979 | 0,06875 $ 0,0625 $ 0,05625 $ 0,05625 $ | 0,24375 $ |
1978 | 06/11/1978 08/08/1978 09/05/1978 03/02/1978 | 0,053125 $ 0,053125 $ 0,05 $ 0,05 $ | 0,20625 $ |
1977 | 04/11/1977 09/08/1977 09/05/1977 04/02/1977 | 0,046875 $ 0,046875 $ 0,046875 $ 0,046875 $ | 0,1875 $ |
1976 | 05/11/1976 09/08/1976 10/05/1976 04/02/1976 | 0,04375 $ 0,04375 $ 0,04375 $ 0,039063 $ | 0,170313 $ |
1975 | 05/11/1975 06/08/1975 05/05/1975 31/03/1975 05/02/1975 | 0,039063 $ 0,039063 $ 0,039063 $ 0,039063 $ 0,039063 $ | 0,195315 $ |
1974 | 04/11/1974 06/08/1974 06/05/1974 04/02/1974 | 0,048438 $ 0,039063 $ 0,034375 $ 0,034375 $ | 0,156251 $ |
1973 | 02/11/1973 02/08/1973 03/05/1973 05/02/1973 | 0,039063 $ 0,034375 $ 0,029688 $ 0,029688 $ | 0,132814 $ |
1972 | 02/11/1972 04/08/1972 04/05/1972 04/02/1972 | 0,029688 $ 0,029688 $ 0,029688 $ 0,029688 $ | 0,118752 $ |
1971 | 05/11/1971 05/08/1971 06/05/1971 08/02/1971 | 0,032813 $ 0,029688 $ 0,028125 $ 0,028125 $ | 0,118751 $ |
1970 | 04/11/1970 06/08/1970 07/05/1970 | 0,032813 $ 0,028125 $ 0,028125 $ | 0,089063 $ |
1969 | 05/11/1969 06/08/1969 02/05/1969 06/02/1969 | 0,032813 $ 0,028125 $ 0,028125 $ 0,028125 $ | 0,117188 $ |
1968 | 07/11/1968 02/08/1968 03/05/1968 05/02/1968 | 0,032813 $ 0,028125 $ 0,026563 $ 0,026563 $ | 0,114064 $ |
1967 | 03/11/1967 08/05/1967 | 0,032813 $ 0,025 $ | 0,057813 $ |
1966 | 04/11/1966 08/08/1966 09/05/1966 03/02/1966 | 0,028125 $ 0,025 $ 0,025 $ 0,025 $ | 0,103125 $ |
1965 | 03/11/1965 04/08/1965 05/05/1965 03/02/1965 | 0,028125 $ 0,023438 $ 0,023438 $ 0,023438 $ | 0,098439 $ |
1964 | 04/11/1964 05/08/1964 06/05/1964 05/02/1964 | 0,026563 $ 0,023438 $ 0,021875 $ 0,021875 $ | 0,093751 $ |
1963 | 06/11/1963 07/08/1963 08/05/1963 06/02/1963 | 0,025 $ 0,020313 $ 0,020313 $ 0,020313 $ | 0,085939 $ |
1962 | 07/11/1962 08/08/1962 09/05/1962 07/02/1962 | 0,021875 $ 0,01875 $ 0,01875 $ 0,01875 $ | 0,078125 $ |
La stratégie de captation des dividendes de Exxon Mobil Corporation
Étape 1 : Acheter des actions Exxon Mobil Corporation (XOM) un jour avant la date de détachement du dividende
Date d'achat14 août 2024
Prochaine date d'ex-dividende15 août 2024
Étape 2 : Vente des actions Exxon Mobil Corporation (XOM) lorsque le prix se redresse
Date de la vente (estimée)20 août 2024
Récupération du prix moyen5 jours
Rendement moyen du coût1,33%
La stratégie de capture des dividendes est basée sur les données historiques de Exxon Mobil Corporation. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Publicité
Informations sur Exxon Mobil Corporation
Nom completExxon Mobil Corporation
TickerXOM
SecteurÉnergie
IndustrieOil & Gas Integrated
Capitalisation boursière516,79B $
Nombre d'employés62 000
Description de l'entreprise
ExxonMobil est une entreprise dédiée à l'industrie pétrolière, considérée comme l'une des plus rentables au monde et l'une des premières aux États-Unis. Fondée par John D. Rockefeller en 1870 sous le nom de "Standard Oil Company", elle a monopolisé le marché, devenant la division ExxonMobil à partir de 1899, aujourd'hui spécialisée dans l'énergie électrique, la pétrochimie, le pétrole et le gaz.
Son siège administratif se trouve à Dallas, au Texas, mais elle est présente dans plus de 40 pays, développant des activités liées à la production de plastiques et de résines, à la liquéfaction, aux hydrocarbures, au traitement du gaz, aux combustibles résiduels, au matériel de forage, au pétrole brut, aux lubrifiants, aux raffineries, entre autres.
Cependant, à partir de 2008, elle a annoncé qu'elle se retirait du marché de l'essence au détail parce qu'elle perdait en rentabilité, alors qu'elle était l'entreprise dont le revenu net et les bénéfices étaient les plus élevés aux États-Unis cette année-là.
Pour sa part, l'entreprise a alloué un budget de 41 millions de dollars par an au lobbying (groupes de personnes visant à influencer l'administration publique pour qu'elle prenne des décisions favorables à leur objectif) afin de bloquer les lois contre le réchauffement climatique. En effet, en janvier 2023 a été découvert un document datant de 1970 dans lequel de prétendus scientifiques de l'entreprise prédisaient les conséquences de la combustion de carburants fossiles, mais ExxonMobil a nié en avoir eu connaissance.
Questions fréquemment posées sur les dividendes Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation distribue des dividendes avec une fréquence de paiement de Trimestral.
Exxon Mobil Corporation est cotée à la bourse du Bourse de New York et fait partie du Nyse.
Le symbole de Exxon Mobil Corporation est XOM.
Le PDG de Exxon Mobil Corporation en 2024 est Mr. Darren W. Woods.
Exxon Mobil Corporation a un programme de dividendes en croissance. Au cours des cinq dernières années, les dividendes ont été au moins égaux ou supérieurs à ceux de l'année précédente.
Forum Exxon Mobil CorporationConsultez les derniers commentaires et participez au chat en direct sur les actions Exxon Mobil Corporation (XOM).
S’abonner
0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires