Dividende Exxon Mobil Corporation (XOM) en 2024, historique et prévisions (2024)

Dividendes Exxon Mobil Corporation XOM

Score dividende

Devenez Premium

Montant annualisé

3,80$US

Rythme de détachements vs. paiements

Le dividende est habituellement détaché 4 fois: Février, Mai, Août et Novembre.

Prochain dividende

Prochain dividende le 15 août 2024 (Paiement dans 16 jours)

Stabilité

Le dividende est versé sans interruption depuis 27 ans.
Il n'a pas diminué depuis 26 ans.

Croissance annualisée

3.26%

12 derniers mois vs. années précédentes.

1 an

3.26%
vs. 2023

Normale

5 ans

2.07%
par an

Lente

10 ans

3.48%
par an

Normale

Rendement annualisé

3.27%

Détachements par années

Année Montant Variation
2024 2,850$US -22.55 %
2023 3,680$US 3.66 %
2022 3,550$US 1.72 %
2021 3,490$US 0.29 %
2020 3,480$US 1.46 %
2019 3,430$US 6.19 %
2018 3,230$US 5.56 %
2017 3,060$US 2.68 %
2016 2,980$US 3.47 %
2015 2,880$US 6.67 %
2014 2,700$US 9.76 %
2013 2,460$US 12.84 %
2012 2,180$US 17.84 %
2011 1,850$US 6.32 %
2010 1,740$US 4.82 %
2009 1,660$US 7.1 %
2008 1,550$US 13.14 %
2007 1,370$US 7.03 %
2006 1,280$US 12.28 %
2005 1,140$US 7.55 %
2004 1,060$US 8.16 %
2003 0,980$US 6.52 %
2002 0,920$US 97.84 %
2001 0,465$US 1100 %
2000 0,000$US 0 %
1999 0,000$US 0 %
1998 0,000$US 33.33 %
1997 0,000$US 0 %
1996 0,000$US 0 %
1995 0,000$US 0 %
1994 0,000$US 0 %
1993 0,000$US 0 %
1992 0,000$US 0 %
1991 0,000$US 0 %
1990 0,000$US 0 %
1989 0,000$US 0 %
1988 0,000$US 0 %
1987 0,000$US 0 %
1986 0,000$US 0 %
1985 0,000$US 0 %
1984 0,000$US 0 %
1983 0,000$US 0 %
1982 0,000$US 0 %
1981 0,000$US 0 %
1980 0,000$US 0 %
1979 0,000$US 0 %
1978 0,000$US 0 %
1977 0,000$US 0 %
1976 0,000$US 0 %

Détachements de dividendes et splits

Année Date de détachement Montant Type
2024 2024-08-16 0,950$US Trimestriel
2024 2024-05-14 0,950$US Trimestriel
2024 2024-02-13 0,950$US Trimestriel
2023 2023-11-14 0,950$US Trimestriel
2023 2023-08-15 0,910$US Trimestriel
2023 2023-05-15 0,910$US Trimestriel
2023 2023-02-13 0,910$US Trimestriel
2022 2022-11-14 0,910$US Trimestriel
2022 2022-08-11 0,880$US Trimestriel
2022 2022-05-12 0,880$US Trimestriel
2022 2022-02-09 0,880$US Trimestriel
2021 2021-11-10 0,880$US Trimestriel
2021 2021-08-12 0,870$US Trimestriel
2021 2021-05-12 0,870$US Trimestriel
2021 2021-02-09 0,870$US Trimestriel
2020 2020-11-10 0,870$US Trimestriel
2020 2020-08-12 0,870$US Trimestriel
2020 2020-05-12 0,870$US Trimestriel
2020 2020-02-10 0,870$US Trimestriel
2019 2019-11-08 0,870$US Trimestriel
2019 2019-08-12 0,870$US Trimestriel
2019 2019-05-10 0,870$US Trimestriel
2019 2019-02-08 0,820$US Trimestriel
2018 2018-11-09 0,820$US Trimestriel
2018 2018-08-10 0,820$US Trimestriel
2018 2018-05-11 0,820$US Trimestriel
2018 2018-02-09 0,770$US Trimestriel
2017 2017-11-10 0,770$US Trimestriel
2017 2017-08-10 0,770$US Trimestriel
2017 2017-05-10 0,770$US Trimestriel
2017 2017-02-08 0,750$US Trimestriel
2016 2016-11-08 0,750$US Trimestriel
2016 2016-08-10 0,750$US Trimestriel
2016 2016-05-11 0,750$US Trimestriel
2016 2016-02-09 0,730$US Trimestriel
2015 2015-11-09 0,730$US Trimestriel
2015 2015-08-11 0,730$US Trimestriel
2015 2015-05-11 0,730$US Trimestriel
2015 2015-02-06 0,690$US Trimestriel
2014 2014-11-07 0,690$US Trimestriel
2014 2014-08-11 0,690$US Trimestriel
2014 2014-05-09 0,690$US Trimestriel
2014 2014-02-06 0,630$US Trimestriel
2013 2013-11-07 0,630$US Trimestriel
2013 2013-08-09 0,630$US Trimestriel
2013 2013-05-09 0,630$US Trimestriel
2013 2013-02-07 0,570$US Trimestriel
2012 2012-11-07 0,570$US Trimestriel
2012 2012-08-09 0,570$US Trimestriel
2012 2012-05-10 0,570$US Trimestriel
2012 2012-02-08 0,470$US Trimestriel
2011 2011-11-08 0,470$US Trimestriel
2011 2011-08-10 0,470$US Trimestriel
2011 2011-05-11 0,470$US Trimestriel
2011 2011-02-08 0,440$US Trimestriel
2010 2010-11-09 0,440$US Trimestriel
2010 2010-08-11 0,440$US Trimestriel
2010 2010-05-11 0,440$US Trimestriel
2010 2010-02-08 0,420$US Trimestriel
2009 2009-11-09 0,420$US Trimestriel
2009 2009-08-11 0,420$US Trimestriel
2009 2009-05-11 0,420$US Trimestriel
2009 2009-02-06 0,400$US Trimestriel
2008 2008-11-07 0,400$US Trimestriel
2008 2008-08-11 0,400$US Trimestriel
2008 2008-05-09 0,400$US Trimestriel
2008 2008-02-07 0,350$US Trimestriel
2007 2007-11-07 0,350$US Trimestriel
2007 2007-08-09 0,350$US Trimestriel
2007 2007-05-10 0,350$US Trimestriel
2007 2007-02-07 0,320$US Trimestriel
2006 2006-11-09 0,320$US Trimestriel
2006 2006-08-10 0,320$US Trimestriel
2006 2006-05-10 0,320$US Trimestriel
2006 2006-02-08 0,320$US Trimestriel
2005 2005-11-08 0,290$US Trimestriel
2005 2005-08-10 0,290$US Trimestriel
2005 2005-05-11 0,290$US Trimestriel
2005 2005-02-08 0,270$US Trimestriel
2004 2004-11-09 0,270$US Trimestriel
2004 2004-08-11 0,270$US Trimestriel
2004 2004-05-11 0,270$US Trimestriel
2004 2004-02-09 0,250$US Trimestriel
2003 2003-11-07 0,250$US Trimestriel
2003 2003-08-11 0,250$US Trimestriel
2003 2003-05-09 0,250$US Trimestriel
2003 2003-02-06 0,230$US Trimestriel
2002 2002-11-07 0,230$US Trimestriel
2002 2002-08-09 0,230$US Trimestriel
2002 2002-05-09 0,230$US Trimestriel
2002 2002-02-07 0,230$US Trimestriel
2001 2001-11-07 0,230$US Trimestriel
2001 2001-08-09 0,230$US Autre
2001 2001-07-19 2 pour 1
2001 2001-06-18 0,005$US Autre
2001 2001-05-10 0,000$US Trimestriel
2001 2001-02-07 0,000$US Trimestriel
2000 2000-11-09 0,000$US Trimestriel
2000 2000-08-10 0,000$US Trimestriel
2000 2000-05-11 0,000$US Trimestriel
2000 2000-02-09 0,000$US Trimestriel
1999 1999-11-09 0,000$US
1999 1999-08-11 0,000$US
1999 1999-05-10 0,000$US
1999 1999-02-08 0,000$US
1998 1998-11-09 0,000$US
1998 1998-08-11 0,000$US
1998 1998-05-11 0,000$US
1998 1998-02-06 0,000$US
1997 1997-11-07 0,000$US
1997 1997-08-11 0,000$US
1997 1997-05-09 0,000$US
1997 1997-04-14 2 pour 1
1987 1987-09-15 2 pour 1
1981 1981-06-12 2 pour 1
1976 1976-07-26 2 pour 1

Payout Ratio

44.98%

Événements

Paiement du dividende

Détachement du dividende

Sponsorisé

Connectez-vous pour ne plus voir de sponsors

Sponsorisé

Connectez-vous pour ne plus voir de sponsors

Questions fréquemment posées

Exxon Mobil Corporation distribue-t-elle des dividendes?

Oui ! L'action Exxon Mobil Corporation distribue un dividende à ses actionnaires sans interruption depuis 1997.

A quel rythme Exxon Mobil Corporation distribue-t-elle son dividende?

Exxon Mobil Corporation distribue son dividende 4 fois par an, généralement en Février, Mai, Août, Novembre.

Quel est le rendement annuel du dividende Exxon Mobil Corporation?

À ce jour, le rendement du dividende de l'action Exxon Mobil Corporation est de 3.27%.

Quel est le taux de distribution de Exxon Mobil Corporation?

Le taux de distribution (Payout Ratio en anglais) de la société Exxon Mobil Corporation est de 44.98%.
Le niveau est bon. Exxon Mobil Corporation ne pioche pas trop dans ses bénéfices pour payer son dividende. Assurez-vous que ce soit le cas dans les années à venir.

Quelle est la date du dernier versem*nt du dividende?

Le dernier versem*nt de dividende de Exxon Mobil Corporation a eu lieu le 15/08/2024.

Dividende Exxon Mobil Corporation (XOM) en 2024, historique et prévisions (2024)
Top Articles
Dr Ramin Azarbaijani Cardiology
Which Of The Following Is True Of Cookies Cyber Awareness
Is Sam's Club Plus worth it? What to know about the premium warehouse membership before you sign up
4-Hour Private ATV Riding Experience in Adirondacks 2024 on Cool Destinations
Best Big Jumpshot 2K23
Asian Feels Login
Koordinaten w43/b14 mit Umrechner in alle Koordinatensysteme
Fully Enclosed IP20 Interface Modules To Ensure Safety In Industrial Environment
35105N Sap 5 50 W Nit
Yi Asian Chinese Union
Seth Juszkiewicz Obituary
Uvalde Topic
Tight Tiny Teen Scouts 5
Olivia Ponton On Pride, Her Collection With AE & Accidentally Coming Out On TikTok
Missing 2023 Showtimes Near Landmark Cinemas Peoria
About Us | TQL Careers
Tracking Your Shipments with Maher Terminal
finaint.com
Soccer Zone Discount Code
E22 Ultipro Desktop Version
Rondom Ajax: ME grijpt in tijdens protest Ajax-fans bij hoofdbureau politie
Bridge.trihealth
Swgoh Blind Characters
Uta Kinesiology Advising
Jeff Now Phone Number
Busted News Bowie County
The Tower and Major Arcana Tarot Combinations: What They Mean - Eclectic Witchcraft
Roane County Arrests Today
F45 Training O'fallon Il Photos
Raw Manga 1000
Surplus property Definition: 397 Samples | Law Insider
Celina Powell Lil Meech Video: A Controversial Encounter Shakes Social Media - Video Reddit Trend
Apparent assassination attempt | Suspect never had Trump in sight, did not get off shot: Officials
Busted! 29 New Arrests in Portsmouth, Ohio – 03/27/22 Scioto County Mugshots
October 31St Weather
Dr Adj Redist Cadv Prin Amex Charge
Craigslist Jobs Brownsville Tx
Craigslist Free Manhattan
Atlanta Musicians Craigslist
Entry of the Globbots - 20th Century Electro​-​Synthesis, Avant Garde & Experimental Music 02;31,​07 - Volume II, by Various
Academy Sports New Bern Nc Coupons
Jetblue 1919
Emily Browning Fansite
فیلم گارد ساحلی زیرنویس فارسی بدون سانسور تاینی موویز
Blue Beetle Showtimes Near Regal Evergreen Parkway & Rpx
The Horn Of Plenty Figgerits
R/Gnv
The Machine 2023 Showtimes Near Roxy Lebanon
Mega Millions Lottery - Winning Numbers & Results
Naomi Soraya Zelda
St Als Elm Clinic
Grace Charis Shagmag
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5947

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.